|
| A.1.-Betongstøp | ||||
| Abita AS | ||||
| Agder Spennbetong A/S | ||||
| Aketun Entreprenør A/S | ||||
| Alfanor A/S | ||||
| Alsaker Byggevarer | ||||
| Alstadsæter Sementvare A/S | ||||
| Alstra Fliser og Betongvarer A/S | ||||
| Andøybetong AS | ||||
| Arnesen Betong AS | ||||
| Asak Miljøstein AS | ||||
| Asfalt & Maskinutleie A/S | ||||
| Askøy Bygg og Betong | ||||
| Audna Cement A/S | ||||
| Austad Paul | ||||
| Averøy Betong A/S | ||||
| B O Betong A/S | ||||
| Balsfjord Betong AS | ||||
| Befa Betongprodukter A/S | ||||
| Beisfjord Sementvarefabrikk AS | ||||
| Berg Betong ANS | ||||
| Bergen Belegning | ||||
| Berland Betong | ||||
| Betokon Bygg & Betong AS | ||||
| Betong - Gulv A/S | ||||
| Betong - Mur og Flisentreprise | ||||
| Betong & Entreprenørsenteret AS | ||||
| Betong A/S | ||||
| Betong Bestilling | ||||
| Betong Blanderiet AS | ||||
| Betong og Sand A/S | ||||
| Betong S E AS | ||||
| Betong Sør | ||||
| Betong Øst AS | ||||
| Betongblanderiet AS | ||||
| Betongbygg AS | ||||
| Betongindustri A/S | ||||
| Betongpumping ANS | ||||
| Betongrør A/S | ||||
| Betongservice A/S | ||||
| Betongvarer A/S | ||||
| Betonor AS | ||||
| Bjugn Betongfabrikk | ||||
| Block Berge Bygg A/S | ||||
| BMC A/S | ||||
| Bodø Betong A/S | ||||
| Borgen Brødr Ferdigbetong AS | ||||
| M Botten AS | ||||
| BPS Betongpumpeservice AS | ||||
| Bremnes Betong A/S | ||||
| Bruknapp Betong A/S | ||||
| B Brynildsen & Sønner AS | ||||
| Brødrene Dalseghagen AS | ||||
| T O Bull A/S | ||||
| Buskerud Betongvarefabrikk AS | ||||
| Bygg & Betong A/S | ||||
| Bygg og Teknikk A/S | ||||
| Bygg-Element | ||||
| Byggkjemi A/S | ||||
| Byggtjenester A/S | ||||
| Bømlo Betongblanderi AS | ||||
| Bøverbru Ferdigbetong A/S | ||||
| Cementprodukt A/S | ||||
| Con-Form AS | ||||
| Contiga AS | ||||
| Dalen Betong AS | ||||
| Dekorbetong Ove Nordstrand | ||||
| Dokka Betongservice | ||||
| Drammen Betong DA | ||||
| Drammen Ferdigbetong | ||||
| Dyrøy A/S | ||||
| Echmann Betong A/S | ||||
| Egersund Betongindustri A/S | ||||
| Embra Cement AS | ||||
| Eriksen Eivind F | ||||
| Espeland Sand & Betong A/S | ||||
| Etne Betong A/S | ||||
| Ferdigbetong Anlegg AS | ||||
| Ferdigbetong AS | ||||
| Ferdigbetong-Målselv A/S | ||||
| Finnsnes Betongstasjon | ||||
| Finnøy Betong AS | ||||
| Finnøy Contracting AS | ||||
| Fitjar Betongindustri A/S | ||||
| Florø Betong AS | ||||
| Forsand Forskaling | ||||
| Forskalingspesialisten | ||||
| Franzefoss Bruk A/S | ||||
| Fredheim Maskin & Betong AS | ||||
| Fusa Ferdigbetong A/S | ||||
| Fylkesnes Prosjekt AS | ||||
| Førde Sementvare as | ||||
| Gardermoen Betong DA ferdigbetong |
||||
| Gauldal Sementvarefabrikk | ||||
| Gisnås Betong & Grus AS | ||||
| Gjerde Betongpumping | ||||
| Gjølme Sementvarefabrikk AS | ||||
| Gloppen Sementsteinfabrikk | ||||
| Grimstad Cementstøberi A/S | ||||
| Grytnes Betong A/S | ||||
| Gudbrandsdal Betongvareindustri A/S | ||||
| Gulvstøpern | ||||
| H+H Scanpor AS | ||||
| Hallingdal Betong AS | ||||
| Halsvik Cementstøperi A/S | ||||
| Hansen Bjørn entrepr. |
||||
| Hardanger Betong A/S | ||||
| Harkestad Betong AS | ||||
| Harveland Hjalmar | ||||
| Haugesund Blokk & Grussenter A/S | ||||
| Hedmark Elementbygg AS | ||||
| Hedrum Cementstøperi A/S | ||||
| Heimdal Granitt & Betongvare AS | ||||
| Helgeland Betong AS | ||||
| Hella Betongprodukter | ||||
| Hellestad Sandtak A/S | ||||
| Henriksen Knut A/S | ||||
| Herøy Betong A/S | ||||
| HF Gruppen AS | ||||
| HG Betong AS | ||||
| Hitra Bygg & Betong AS | ||||
| Hokksund Ferdigbetong AS | ||||
| Holmen Betong AS | ||||
| Holtet Pukk og Betong | ||||
| Høland Betong og | ||||
| Hønefoss Ferdigbetong A/S | ||||
| Høyer Odda A/S | ||||
| Hå Element A/S | ||||
| Hålogaland Grus & Betong A/S | ||||
| Hårr Betongprodukter AS | ||||
| Icopal AS | ||||
| Inn-Trøndelag Ferdigbetong AS | ||||
| Jacobsen Nikolai EntreprenørAS | ||||
| Jessheim Ferdigbetong AS | ||||
| Juve Pukkverk A/S Ferdigbetong |
||||
| Jærbetong A.S | ||||
| Kirkenes Ferdigbetong AS | ||||
| Kjellmark AS Johan | ||||
| Klepsvik & Sønn A/S | ||||
| Knudsen Byggearbeider | ||||
| Kolvereid Mørtelverk A/S | ||||
| Kongsberg Ferdigbetong AS | ||||
| Kongsvinger Betong AS | ||||
| Kristiansand Ferdigbetongfabrikk AS | ||||
| Kristiansands Cementstøberi A/S | ||||
| Kristiansen Kjell | ||||
| Krogstad Takstein AS | ||||
| Kulmoen Sementvare | ||||
| Kvia A/S | ||||
| Kvinesdal Ferdigbetong A/S | ||||
| Kvinnherad Ferdigbetong AS | ||||
| Kviteseid Betong A/S | ||||
| Lafarge Braas Norsk Tak AS | ||||
| Lasken Stein AS | ||||
| Lattklinkerbetong AS | ||||
| Lettbetong A/S | ||||
| Loe Betong A/S | ||||
| Lofot Entreprenør AS | ||||
| Log's Entreprenørservice | ||||
| Luster Betong A/S | ||||
| Lærdal Betong AS | ||||
| Meråker Betong AS | ||||
| Metalock Industrier A/S | ||||
| Midt-Norsk Betong | ||||
| Mjøsbetong A/S | ||||
| Modum Cementvare | ||||
| Modum Ferdigbetong | ||||
| Molde Betong AS | ||||
| Morken Betongvare | ||||
| Multiblokk A/S | ||||
| Multicon AS | ||||
| Mysen Cementstøperi AS | ||||
| Namdal Betong & Plast A/S | ||||
| Narmo Betong AS | ||||
| Nea Betong A/S | ||||
| Nerhus Betongpumping | ||||
| Nidaros Sementvarefabrikk | ||||
| Nobet A/S Norsk Betongtrapp |
||||
| Nobi-Haugland Betongindustri A/S | ||||
| Nodest Asfalt | ||||
| Nor Element AS | ||||
| NorBetong AS | ||||
| Norcem A.S | ||||
| Nordalsbetong AS | ||||
| Nordisk Prefab a/s | ||||
| Nordisk Sprøytebetong A/S | ||||
| Nordland Betongelement AS | ||||
| Nordland Betongindustri | ||||
| Nordland Betongindustri AS | ||||
| Øystein Nordnes AS | ||||
| Norma AS | ||||
| Nor-Pel A/S | ||||
| Norsk Betong A/S | ||||
| Norsk Formbetong AS | ||||
| Norsk Leca a.s | ||||
| Norsk Spennbetong A/S | ||||
| Noteby AS | ||||
| Nye Østfold Betongpumping AS | ||||
| O H Betong A/S | ||||
| Odland A/S | ||||
| OK Betongpumping | ||||
| Olset Otto | ||||
| Oppdal Betong AS | ||||
| Opplandske Betongindustri A/S | ||||
| Opsal Betong A/S | ||||
| Opshaug Sandtak A/S | ||||
| Optiroc AS | ||||
| Orkla Betongstasjon AS | ||||
| Oslo Ferdigbetong AS | ||||
| Overhalla Cementvare AS | ||||
| Permaform Elements AS | ||||
| PRE-BAS gruppen A/S | ||||
| Profilbetong | ||||
| Prosjektbygg AS | ||||
| Prydbetong A/S | ||||
| Pumpebetong A/S | ||||
| Rauma Element AS | ||||
| Reime AS | ||||
| Rescon AS Tromsø | ||||
| Ribes Betongpumping | ||||
| Rindal Betong A/S | ||||
| Ringebu Betong A/S | ||||
| Rissa Betong A/S | ||||
| Rjukan Ferdigbetong AS | ||||
| Rognan Betongvarefabrikk | ||||
| Rolvsvåg betongindustri | ||||
| Rosing AS | ||||
| Ryfoss Betong A/S | ||||
| Ryland Alf Transport A/S | ||||
| Sandnes Betong as | ||||
| Scancem Chemicals A/S | ||||
| Scanpor lettbetong | ||||
| Schønning Betong A/S | ||||
| Selvik Brødrene A/S | ||||
| Sem Betongstøperi A/S | ||||
| Semcon Nord AS | ||||
| Skaget Betongsaging AS | ||||
| Skarpnes Cementstøperi AS | ||||
| Skedsmo Betong Fabrikk AS | ||||
| Skjæveland Cementstøperi A/S | ||||
| Skjåk Sementstøperi A/S | ||||
| Skudenes Betong AS | ||||
| Skåra Sementvarefabrikk A/S | ||||
| SMS Betong A/S | ||||
| Snemyr & Limm Betongpumping A/S | ||||
| Sogndal Sand & Betong AS | ||||
| Sola Betong AS | ||||
| Sortland Sementvarefabrikk A/S | ||||
| Sotra Cementvarefabrikk A/S | ||||
| Spenncon AS | ||||
| Sprova Sementvarefabrikk A/S | ||||
| Stadt-Bygg | ||||
| Stange Betong AS | ||||
| Steinkjer Betongindustri A/S | ||||
| Stillas og Betongservice AS | ||||
| Stjern A/S Ole | ||||
| Stoltz Røthing AS | ||||
| Stord Betong AS | ||||
| Stryn Betong AS | ||||
| Stræte Betongpumping AS | ||||
| Suldal Betong | ||||
| Sunnfjord Betong A/S | ||||
| Sylteosen Betongvarefabrikk A/S | ||||
| Systemblokk Telemark A/S | ||||
| Søberg Cementstøperi AS | ||||
| Sør-Helgeland Cementvarefabrikk A/S | ||||
| Tele Betong A/S | ||||
| Tingvoll Betong | ||||
| Tinn Betongvarefabrikk | ||||
| Totland Sementvarefabrikk A/S | ||||
| Trondheim Ferdigbetong | ||||
| Tuven Ferdigbetong AS | ||||
| Tverberg A & Sønner A/S | ||||
| Tverå Sigurd | ||||
| Tysnes Betong A/S | ||||
| Ulstein betongindustri A/S | ||||
| Ulvestad Brødr. Cementvarefabrikk | ||||
| Unicon Betong A/S | ||||
| Uthaug Sementstøperi AS | ||||
| Vadsø Ferdigbetong AS | ||||
| Valderhaug & Sønner AS | ||||
| Vanberg Mur og Betong | ||||
| Vatsø Betongservice | ||||
| Vest Betong AS | ||||
| Vestfold System Element | ||||
| Vestnorsk Mørtel Produksjon A/S | ||||
| Vikan Betong A/S | ||||
| Vikaune Fabrikker A/S | ||||
| Vilberg Betongindustri Otto Hansen | ||||
| Vinstra Golvbetong | ||||
| Voss Cementvarefabrikk L/L | ||||
| Vågsøy Ferdigbetong A/S | ||||
| Weel's Betong & plast a/s | ||||
| West Steinsenter AS | ||||
| Ølen Betong A/S | ||||
| Østbye Brødrene as | ||||
| Østfold Betongprodukter AS | ||||
| Østlandske Sprøytebetong A/S | ||||
| Østlandsstein AS | ||||
| Stein Østraadt A/S | ||||
| Øvestad & Co A/S | ||||
| Øvre Numedal Ferdigbetong | ||||
| Åkra Sementstøperi AS | ||||
| Aaltvedt Betong A/S | ||||
| Aas Betong | ||||
| Åseral Grus og Betong AS | ||||
| Åsland Betong AS |